品名: |
PA66 |
型號: |
XYT-PA66-FRA1 |
等級: |
新料 |
顏色: |
黑色 |
阻燃級別: |
V0 |
證書: |
ROHS/REACH/SGS |
品牌: |
新益特 |
原產(chǎn)地: |
中國 |
應(yīng)用領(lǐng)域: |
家用電器部件, 汽車行業(yè), 工業(yè)部件... |
其他: |
可根據(jù)客戶要求定制材料 |
物理性能 | 測試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
比重 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.3 | |||||
熔指 (230℃ /2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10min | -- | |||||
機械性能 | 測試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
拉伸強度 | ASTM D 638 | Mpa | 55 | |||||
彎曲強度 | ASTM D 790 | Mpa | 60 | |||||
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | % | 30 | |||||
彎曲模量 | ASTM D 790 | Mpa | 2500 | |||||
IZOD 沖擊強度(缺口) | ASTM D 256/A | J/m | 130 | |||||
熱性能 | 測試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
熱變形溫度 | ASTM D 648 | ℃ | -- | |||||
阻燃 | UL94 | V0 | ||||||
※ 此技術(shù)參數(shù)僅供參考。 |