我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D792, ISO 1183 | 1.41 | g/cm3; |
熔體質(zhì)量流動速率 | ? | ASTM D1238 | 16 | g/10 min | |
熔體質(zhì)量流動速率 | ? | ISO 1133 | 15 | g/10 min | |
成型收縮率 | flow,3.00MM | ASTM D955 | 2.0 | % | |
成型收縮率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.22 | % | |
洛氏硬度 | M-Scale | ASTM D785 | 80 | ? | |
機械性能 | 拉伸強度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 61.0 | MPa |
拉伸強度 | Yield,23℃ | ISO 527-2 | 63.0 | MPa | |
拉伸伸長率 | Break | ISO 527-2 | 32 | % | |
拉伸伸長率 | Break,23℃ | ASTM D638 | 55 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2600 | MPa | |
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2500 | MPa | |
彎曲強度 | ? | ISO 178 | 85.0 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ASTM D790 | 90.0 | MPa | |
夏比缺口沖擊強度 | ? | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2; | |
Izod缺口沖擊強度 | 3.20mm | ASTM D256 | 59.0 | J/m | |
剪切強度 | 2.00mm | ASTM D732 | 55.0 | MPa | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ? | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms |
表面電阻率 | ? | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
體積電阻率 | ? | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm·cm | |
體積電阻率 | ? | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm·cm | |
電氣強度 | ? | ASTM D149, IEC 60243-1 | 19 | kV/mm | |
介電常數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 3.70 | ? | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 0.0070 | ? | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 95.0 | °C | |
熔融溫度 | ? | ASTM D3418 | 165 | °C | |
線性熱膨脹系數(shù) | flow,20 to 80°C | ASTM D696 | 0.00013 | cm/cm/°C | |
其它性能 | 阻燃等級 | 0 | UL 94 | HB | ? |
?