6ES7365-0BA01-0AA0 西門子IM365接口模塊 西門子IM365 IM360 IM361 西門子PLC 西門子S7-300 6ES7365-0BA01-0AA0
(SIEMENS)上海非俗工控自動(dòng)化設(shè)備有限公司(西門子分銷商)
聯(lián)系人 :李芳(銷售工程師)
聯(lián)系手機(jī):15901998121
聯(lián)系電話:021-61520340
傳真 : 021-67895837
商務(wù)QQ :3242541835
郵箱 :3242541835@qq.com
公司只銷售西門子原裝,享受西門子官方免費(fèi)一年保修(部分產(chǎn)品可換新)
接口模塊 IM 361;(6ES7361-3CA01-0AA0)
訂貨號(hào)
6ES7361-3CA01-0AA0
屬性
接口模塊 IM 361 的特性:
- 24 VDC 電源
- S7-300 機(jī)架 1 到 3 的接口
- 通過(guò) S7-300 背板總線的電流輸出: 大 0.8 A
- 數(shù)據(jù)通過(guò)連接電纜 368 從 IM 360 傳送到 IM 361,或者從 IM 361 傳送到 IM 361
- IM 360 與 IM 361 之間的大距離為 10 m
- IM 361 與 IM 361 之間的大距離為 10 m
狀態(tài)和出錯(cuò) LED
接口模塊 IM 361 具有下列狀態(tài)和出錯(cuò) LED。
顯示單元 |
含義 |
說(shuō)明 |
---|---|---|
SF |
組錯(cuò)誤 |
LED亮起,如果
|
5 VDC |
S7-300背板總線的5 VDC電源 |
- |
前視圖
下圖顯示接口模塊IM 361的前視圖
① |
前視圖 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
以下概述介紹了接口模塊IM 361的技術(shù)數(shù)據(jù)。
技術(shù)數(shù)據(jù) |
|
---|---|
尺寸和重量 |
|
尺寸 W x H x D (mm) |
80 x 125 x 120 |
重量 |
505 g |
模塊特定數(shù)據(jù) |
|
電纜長(zhǎng)度 到下一個(gè)IM的大長(zhǎng)度 |
10 m |
電流消耗 24 VDC供電 功率損耗 |
0.5 A 典型值 5 W |
背板總線的吸收電流 |
0.8 A |
狀態(tài)和出錯(cuò) LED |
支持 |
接口模塊 IM 360;(6ES7360-3AA01-0AA0)
訂貨號(hào)
6ES7360-3AA01-0AA0
屬性
接口模塊 IM 360的特性:
- S7-300 的機(jī)架0的接口
- 數(shù)據(jù)通過(guò)連接電纜 368 從 IM 360 傳送到 IM 361
- IM 360 與 IM 361 之間的大距離為 10 m
狀態(tài)和出錯(cuò) LED
接口模塊 IM 360 具有下列狀態(tài)和出錯(cuò) LED。
顯示單元 |
含義 |
說(shuō)明 |
---|---|---|
SF |
組錯(cuò)誤 |
LED亮起,如果
|
前視圖
下圖顯示接口模塊IM 360的前視圖
技術(shù)數(shù)據(jù)
以下概述介紹了接口模塊IM 360的技術(shù)數(shù)據(jù)。
技術(shù)數(shù)據(jù) |
|
---|---|
尺寸和重量 |
|
尺寸 W x H x D (mm) |
40 x 125 x 120 |
重量 |
大約 250 克 |
模塊特定數(shù)據(jù) |
|
電纜長(zhǎng)度
|
10 m |
電流消耗
|
350 mA |
功率損耗 |
典型值 2 W |
狀態(tài)和出錯(cuò) LED |
支持 |
電源模板 |
|
6ES7 307-1BA01-0AA0 | 電源模塊(2A) |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | 電源模塊(5A) |
6ES7 307-1KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
CPU |
|
6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K內(nèi)存 |
6ES7 312-1AE14-0AB0 | CPU312,32K內(nèi)存 |
6ES7 312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32K內(nèi)存 10DI/6DO |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K內(nèi)存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO組合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K內(nèi)存 |
6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K內(nèi)存 |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO組合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K內(nèi)存 |
6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K內(nèi)存 |
6ES7 315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K內(nèi)存 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K內(nèi)存 |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB內(nèi)存 |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M內(nèi)存 |
內(nèi)存卡 |
|
6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡 64kByte(MMC) |
6ES7 953-8LG11-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡128KByte(MMC) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡4MByte(MMC) |
6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡8MByte(MMC) |
開(kāi)關(guān)量模板 |
|
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC)組合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1B201-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入) |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入)組合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),24VDC)組合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,診斷能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開(kāi)入模塊(8點(diǎn),120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開(kāi)入模塊(8點(diǎn),120/230VAC)與公共電位單獨(dú)連接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),48/125VDC) |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),24VDC)診斷能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC,獨(dú)立接點(diǎn),故障保護(hù)) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),24VDC) |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC,獨(dú)立接點(diǎn)) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,5A,獨(dú)立接點(diǎn)) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),繼電器) |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),繼電器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,5A,故障保護(hù)) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點(diǎn)輸入,24VDC;8點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
模擬量模板 |
|
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) |
附件 |
|
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模塊 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模塊 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模塊 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 連接電纜 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 連接電纜 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 連接電纜 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 連接電纜 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 導(dǎo)軌(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 導(dǎo)軌(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 導(dǎo)軌(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 導(dǎo)軌(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20針前連接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40針前連接器 |
功能模板 |
|
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 計(jì)數(shù)器功能模塊 |
6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 計(jì)數(shù)器功能模塊 |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模塊 |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 電子凸輪控制器+組態(tài)包光盤 |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 閉環(huán)控制系統(tǒng) |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338位置輸入模塊 |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布爾處理器 |
通訊模板 |