產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.900-0.910 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO 178 | 1450 | MPa | |
熱性能 | 熔化溫度 | ISO 3146 | 162-166 | ℃ | |
維卡軟化點 | A(10N) | ISO 306 | 154 | ℃ |
![]() |
聚丙烯PP 北歐化工 HD601CF醫(yī)用級 薄膜級 食品級
產品屬性
產品優(yōu)勢 加工級別 擠出級
特性級別 高光澤 用途級別 薄膜級,流延膜專用料,醫(yī)用級,食品級 銷售方式 品牌經銷
品牌 北歐化工 類型 標準料
詳細信息
產品參數(shù)
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |