品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
LCP | 臺灣寶理 | E130i | 東莞 | 39000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 德國拜耳 | 6555 | 東莞 | 25000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國三星TOTAL | GH41 | 東莞 | 14300 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國三星TOTAL | GH42 | 東莞 | 14300 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國三星TOTAL | GH43 | 東莞 | 14300 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國三星TOTAL | HJ730 | 東莞 | 12980 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPA | 美國阿莫科 | A 4122-NT WH905 | 東莞 | 45500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PPO | 基礎創(chuàng)新塑料(上海) | N190X-70992 | 東莞 | 25000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1130L4 | 東莞 | 20000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1130T | 東莞 | 40000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1130T6 HD9050 | 東莞 | 40000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本高達 | 1140 | 東莞 | 19790 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 | 東莞 | 17800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A4 | 東莞 | 18800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A4-HF2000 | 東莞 | 23000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6 | 東莞 | 17000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 臺灣寶理 | 1140A6 | 東莞 | 22000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6 | 東莞 | 18000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6 BK | 東莞 | 18000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6 HD9100 | 東莞 | 28000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A64 | 東莞 | 23000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A64 BK | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A65 HF2000 | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A66-HF2000 | 東莞 | 48000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6-BK | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 臺灣寶理 | 1140A6-BK9100 | 東莞 | 17600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6-HF200 | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6-HF2000 | 東莞 | 48000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6-HF2000 | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140EC SD3002 | 東莞 | 18000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L4 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L4 BK | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L4 SF3001 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L6 | 東莞 | 19000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L6 BK | 東莞 | 19000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L6 SD3002 | 東莞 | 19700 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L6 SF3001 | 東莞 | 19700 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本高達 | 1340 | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1342L4 | 東莞 | 35000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6 | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 6165A6 | 東莞 | 30000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 6165D BK | 東莞 | 30000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6165D8 | 東莞 | 30000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 6165D8 | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6165D8 BK | 東莞 | 36000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6165D8-HD9050 | 東莞 | 36000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6465A6 | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6465A6 | 東莞 | 18000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6565A6(2) | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6565A6-HD9050 | 東莞 | 29900 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本寶理 | 6565A6-HD9050(2) | 東莞 | 29900 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A310M | 東莞 | 34000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A310M | 東莞 | 34000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A310MB7 | 東莞 | 34000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB7 | 東莞 | 34000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A310MX04 | 東莞 | 34000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 | 東莞 | 34000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A360MB | 東莞 | 34000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A390M65 | 東莞 | 30000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A400M | 東莞 | 30000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A503 | 東莞 | 28000 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A504 | 東莞 | 48000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A504 BK | 東莞 | 21000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A504X90 | 東莞 | 48000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 東莞 | 48000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90-NC | 東莞 | 34700 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A504X95 | 東莞 | 19700 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A604 | 東莞 | 19700 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | A673M-B | 東莞 | 50000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 深圳東麗 | AR04B | 東莞 | 35800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR111 | 東莞 | 16000 | 60 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR111(2) | 東莞 | 16000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR-111BL | 東莞 | 18000 | 60 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR-111BL(2) | 東莞 | 17500 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 比利時雪佛龍菲利普 | BR42B | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR-42B | 東莞 | 19000 | 60 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR-42C | 東莞 | 19500 | 60 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本出光 | C-140HC | 東莞 | 43000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本出光 | C-140SF BK | 東莞 | 43000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | CTX530 | 東莞 | 28000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國CTI | CX160050 BK | 東莞 | 48000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 臺灣寶理 | E1140 | 東莞 | 19600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東麗 | E604 | 東莞 | 27700 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本住友化學 | FM-MK-120E | 東莞 | 47970 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本住友化學 | FM-MK-150 | 東莞 | 24900 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ1140 | 東莞 | 18700 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ1140 D5 BK | 東莞 | 24900 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ-1140-D5 BK | 東莞 | 27700 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ-3600 | 東莞 | 34000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ-3600C1 | 東莞 | 34000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ-3600-D5 | 東莞 | 34000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本油墨 | FZ-3805-S2 | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料(日本) | G323-BK | 東莞 | 28000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東曹 | GS-40 | 東莞 | 32000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本東曹 | MC-50 | 東莞 | 27700 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | OC1006 | 東莞 | 65000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | OCL-4036 | 東莞 | 60000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | OCL-4536 BK | 東莞 | 60000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | OF-1008 | 東莞 | 55000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | P-4(粉) | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | P-6(粉) | 東莞 | 67000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 四川得陽 | PPS-hGR40 | 東莞 | 52000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 四川得陽 | PPS-hGR41 | 東莞 | 52000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 四川得陽 | PPS-hMR60 | 東莞 | 42000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 四川得陽 | PPS-hMR61 | 東莞 | 42000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | PR06(粉) | 東莞 | 33000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | PX940U-701 | 東莞 | 35000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4(2) | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4(2) | 東莞 | 20000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-02(2) | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-02XT | 東莞 | 45000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R40B | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 東莞 | 55000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA(2) | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220BL | 東莞 | 23000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220NA | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230BL | 東莞 | 23000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 荷蘭菲利浦 | R-4-230BL | 東莞 | 23000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-230BL | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA | 東莞 | 16000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA(2) | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-230NA | 東莞 | 17000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-280NA | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-XT | 東莞 | 38000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R4-XT | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7 | 東莞 | 50000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7(2) | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-02 | 東莞 | 50000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120 | 東莞 | 17500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-7-120 BL | 東莞 | 38000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120BL | 東莞 | 45000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 東莞 | 45000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本旭硝子 | RG40JA | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | RN0110011 | 東莞 | 40000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 日本高達 | RS1340 | 東莞 | 30000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 韓三星第一毛織 | XP-4240 | 東莞 | 45000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PSU | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | GF1006 | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PSU | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | GF1006(2) | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PSU | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | GF1006(2) | 東莞 | 40000 | 1 | 二級品 | |
PSU | 基礎創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | GF1006 | 東莞 | 40000 | 1 | 二級品 | |
PPS | 韓三星第一毛織 | XP-4240 | 東莞 | 45000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 日本高達 | RS1340 | 東莞 | 30000 | 20 | 二級品 | |
PPS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | RN0110011 | 東莞 | 40000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 日本旭硝子 | RG40JA | 東莞 | 40000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 東莞 | 17000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 東莞 | 45000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120BL | 東莞 | 45000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-7-120 BL | 東莞 | 38000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120 | 東莞 | 17500 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-02 | 東莞 | 50000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7(2) | 東莞 | 30000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7 | 東莞 | 50000 | 8 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R4-XT | 東莞 | 23000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-XT | 東莞 | 38000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-280NA | 東莞 | 25000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-230NA | 東莞 | 17000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA(2) | 東莞 | 20000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA | 東莞 | 16000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-230BL | 東莞 | 20000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 荷蘭菲利浦 | R-4-230BL | 東莞 | 23000 | 8 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230BL | 東莞 | 23000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220NA | 東莞 | 25000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220BL | 東莞 | 23000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA(2) | 東莞 | 18000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA | 東莞 | 25000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 東莞 | 18000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 東莞 | 55000 | 10 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R40B | 東莞 | 20000 | 10 | 二級品 |
東莞市銘基塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:盧明波
電話:0769-87707888
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)塑膠市場三期E棟六號