品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 交貨地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 等級(jí) | 倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500CL NC010 | 東莞市 | 46000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500CL | 廣東 ? 東莞市 | 46000 | 50 | 二級(jí)品 | |
POM | 美國(guó)杜邦 | 100P NC010 | 廣東 ? 東莞市 | 25000 | 50 | 二級(jí)品 | |
POM | 美國(guó)杜邦 | 100P | 東莞市 | 25000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500P NC010 | 東莞市 | 22000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500P | 東莞市 | 20000 | 60 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 100AF | 東莞市 | 120000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 127UV | 東莞市 | 35000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 127UV NC010 | 東莞市 | 35000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500AF | 東莞市 | 180000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500AL | 東莞市 | 53000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500P BK602 | 東莞市 | 19800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500T | 東莞市 | 34500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500T NC010 | 東莞市 | 34500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 525GR | 東莞市 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 525GR NC0000 | 廣東 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 527UV | 東莞市 | 35800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 527UV NC010 | 廣東 | 35800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 570 | 東莞市 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 570 NC000 | 廣東 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 570 BK000 | 廣東 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 900P | 東莞市 | 19800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 900P NC010 | 廣東 | 19800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 988P | 東莞市 | 19800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 美國(guó)杜邦 | 988P NC010 | 廣東 | 19800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | AF-11 | 東莞市 | 95000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | ET-20A | 東莞市 | 45000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | ET-20S | 東莞市 | 45000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F10-01 | 東莞市 | 18200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F10-02 | 東莞市 | 18200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F10-03H | 東莞市 | 18200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F15-33 | 東莞市 | 16000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F20-02 | 東莞市 | 10400 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F20-03 | 東莞市 | 9900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F20-03 BK | 東莞市 | 15000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F20-51BK | 東莞市 | 29000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F20-52 | 東莞市 | 28000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F25-03 | 東莞市 | 16000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F25-03 BK | 東莞市 | 17000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F25-03H | 東莞市 | 16800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F25-03HT | 東莞市 | 19500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F25-63 | 東莞市 | 19500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F30-03 | 東莞市 | 10200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F40-03 | 東莞市 | 15000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FB2025 | 東莞市 | 36500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FB2030 | 東莞市 | 36500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FC2020H | 東莞市 | 120000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FG2015 | 東莞市 | 27500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FG2020 | 東莞市 | 27500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FG-2025 | 東莞市 | 27500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FG2025-BK | 東莞市 | 29000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FG-2025K | 東莞市 | 27500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FG2030 | 東莞市 | 27500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FL2020 | 東莞市 | 120000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FM2020 | 東莞市 | 36000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FT2020 | 東莞市 | 60000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FU-2015 | 東莞市 | 31000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FU2020 | 東莞市 | 31500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FU2025 | 東莞市 | 31500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | FU2050 | 東莞市 | 40000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | MB-S315 | 東莞市 | 38500 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | NX-20 | 東莞市 | 36000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TE-21 | 東莞市 | 29000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TE-22 | 東莞市 | 31000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TE-23 | 東莞市 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TE-24S | 東莞市 | 39000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TS-25A | 東莞市 | 36000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TS-25H | 東莞市 | 36000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TX-11H | 東莞市 | 38000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TX-21 | 東莞市 | 37000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | TX-31 | 東莞市 | 37000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM/PTFE | 韓國(guó)工程塑料 | FL2010 | 東莞市 | 120000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM/PTFE | 韓國(guó)工程塑料 | FL2020 | 東莞市 | 120000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 東莞市 | 8800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 寧夏神華 | MC90G | 東莞市 | 8800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 寧夏神華 | M270 | 廣東 | 8800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 云南云天化 | M90 | 東莞市 | 8900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 云南云天化 | CM90 | 東莞市 | 8900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 云南云天化 | GM90 | 東莞市 | 8900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 云南云天化 | M270 | 東莞市 | 8900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 上海藍(lán)星化工 | BS090 | 東莞市 | 9200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 上海藍(lán)星化工 | BS090A | 東莞市 | 9200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 上海藍(lán)星化工 | BS090F | 東莞市 | 9200 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F20-03 | 東莞市 | 9900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F20-02 | 東莞市 | 9900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F30-03 | 東莞市 | 9900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | F40-03 | 東莞市 | 15000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | FB-2015 | 東莞市 | 36000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | FB-2025 | 東莞市 | 36000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 泰國(guó)三菱工程 | FU2025 | 東莞市 | 32000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | F20-02 | 東莞市 | 9900 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 東莞市 | 9800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | F30-03 | 東莞市 | 9800 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 東莞市 | 12000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | M270-44 | 東莞市 | 12000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | M90-88 | 東莞市 | 12000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 南通寶泰菱 | M90-04 | 東莞市 | 12000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
POM | 韓國(guó)可隆 | K300 | 東莞市 | 9000 | 50 | 正牌 | 公司倉(cāng)庫(kù) |
裕辰隆工程塑料有限公司(蘇州)
聯(lián)系人:李先生
電話:0769-82051252
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道