品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
POM | 美國杜邦 | 東莞市 | 25 | 20 | 正牌 | ||
ABS | 日本東麗 | 884 X01 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | FR15U | 東莞 | 34000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 東莞 | 13500 | 30 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 日本電氣化學(xué) | TH-21 | 東莞 | 17390 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 東莞 | 17400 | 20 | 正牌 | 東莞 |
AS(SAN) | 韓國LG | 82TR | 東莞 | 15300 | 30 | 正牌 | 東莞 |
AS(SAN) | 臺灣奇美 | PN-117L200 | 東莞 | 14200 | 20 | 正牌 | 東莞 |
GPPS | 臺灣臺達(dá) | 951F | 東莞 | 11900 | 10 | 正牌 | 東莞 |
GPPS | 寧波臺化 | GP5250 | 東莞 | 10270 | 2 | 正牌 | 東莞 |
K(Q)膠 | 日本電氣化學(xué) | NSBC210 | 重慶 | 15800 | 20 | 正牌 | 重慶 |
K(Q)膠 | 新加坡電氣化學(xué) | NSBC210 | 重慶 | 15800 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PA6 | 臺灣三菱 | 1010C2 | 東莞 | 24700 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 臺灣DSM | 1010C2 | 東莞 | 24700 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 美國杜邦 | 73G30T NC010 | 東莞 | 27000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 德國拜耳 | B30S | 東莞 | 27200 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 德國朗盛 | B30S | 東莞 | 27200 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 東莞 | 27000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3S | 重慶 | 26000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA6 | 美國巴斯夫 | B3S | 重慶 | 26000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA6 | 法國羅地亞 | C 216 V30 | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 上海羅地亞 | C 216 V30 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 東莞 | 19850 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 臺灣集盛 | TP-4407 | 東莞 | 20500 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 重慶 | 24000 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 重慶 | 23200 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 重慶 | 23200 | 16 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 東莞 | 23200 | 30 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 重慶 | 24000 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 重慶 | 22400 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 臺灣太松 | 301G-30 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 409AHS BK010 | 東莞 | 25000 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 42A NC010 | 東莞 | 42000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 瑞士EMS | 5509 | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 臺灣南亞 | 6410G4 | 東莞 | 33000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13HS1-L | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13HSL | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13L | 重慶 | 29500 | 2 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L | 重慶 | 29500 | 3 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L NC010 | 東莞 | 29500 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1-L | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 東莞 | 28000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 東莞 | 25500 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 重慶 | 25500 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L BK031 | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G35HSL | 重慶 | 31000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 美國杜邦 | 71G33L BK | 東莞 | 32500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 73G30HSL-BK | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 8018 | 重慶 | 42000 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 法國羅地亞 | A 205F | 重慶 | 24000 | 2 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3K | 重慶 | 27000 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG7 | 重慶 | 30000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3WG7 | 重慶 | 30000 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 | 東莞 | 42000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 BK | 重慶 | 42000 | 1 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G7 | 重慶 | 42000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 瑞士EMS | AG-20/10 V0 | 東莞 | 30000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本EMS | AG-20710 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 東莞 | 27000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004G-20 | 東莞 | 24000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004G20 BK | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | FE5171 NC010 | 東莞 | 26000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | FR15 | 東莞 | 34000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | FR15 BK010 | 東莞 | 34000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 | 重慶 | 41000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 BK | 重慶 | 41000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 BK153J | 東莞 | 41000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 東莞 | 41000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50-NC010 | 東莞 | 41000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-NC010 | 東莞 | 41000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | MT409AHS-BK010 | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 東莞 | 50000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本杜邦 | ST801 | 東莞 | 51000 | 12 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 NC010 | 東莞 | 51000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 江蘇長春 | 1100-211M | 東莞 | 10800 | 30 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 420SEO-BK1066 | 東莞 | 24000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 臺灣長春 | 4830 | 深圳 | 18000 | 5 | 正牌 | 深圳 |
PBT | 臺灣長春 | 4830 BK | 重慶 | 16400 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 123R-112 | 東莞 | 18500 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414 BK1A329 | 重慶 | 32000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 1414 WH9A320L | 重慶 | 35000 | 3 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 141R-111 | 重慶 | 19100 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 143R-111 | 重慶 | 18600 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 144-111 | 重慶 | 18000 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 144R-111 | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | 2405 | 重慶 | 18050 | 22 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2407 | 重慶 | 19100 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 241R-111 | 重慶 | 19000 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(西班牙) | 243R-111 | 重慶 | 18500 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2456 | 重慶 | 19500 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2605 | 重慶 | 18500 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PC | 德國拜耳 | 2805 | 東莞 | 18500 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PC | 泰國拜耳 | 2805 | 重慶 | 18500 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2805 | 重慶 | 18200 | 30 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2805(白底) | 重慶 | 19100 | 30 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2805(藍(lán)底) | 重慶 | 18200 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2807 | 重慶 | 18700 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PC | 泰國拜耳 | 2856 | 重慶 | 18600 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | 2856 | 東莞 | 18500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | 3113 | 重慶 | 19500 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412HF-739L | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-739 | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-739 | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 925-701 | 重慶 | 24000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 940 NC | 重慶 | 25000 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 940-701 | 東莞 | 23200 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940-701 | 重慶 | 23200 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 940A-116 | 重慶 | 23300 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-116 | 重慶 | 23300 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 940A-701 | 東莞 | 23000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 德國拜耳 | 9415 BK | 東莞 | 25000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | 9415 BK | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 943A-116 | 東莞 | 24200 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 945 NC | 重慶 | 25000 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 945-701 | 重慶 | 23500 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 重慶 | 23600 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 重慶 | 23200 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 945A-701 | 東莞 | 23500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945NC | 重慶 | 23200 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC | 上海拜耳 | AL2447 550396 | 東莞 | 29000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 美國斯泰隆 | EMERGE 8600 | 東莞 | 22000 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PC | 美國斯泰隆 | EMERGE 8600BK | 東莞 | 22000 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | ET3113 550115 | 東莞 | 19500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 BK1A068 | 東莞 | 35000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 東莞 | 35000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL1414 GY6D003 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 WH3064 | 東莞 | 30000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 WH7E246 | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414T 8A6D015 | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 韓國LG | GN-1002FA KPA1 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225L | 重慶 | 19100 | 50 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 重慶 | 19200 | 50 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Z | 重慶 | 19500 | 50 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Z | 東莞 | 19500 | 30 | 正牌 | 東莞 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Z100 | 重慶 | 19500 | 50 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Z100K | 東莞 | 19500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 重慶 | 19000 | 15 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 重慶 | 18650 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Z | 重慶 | 19050 | 50 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Z100 | 重慶 | 19050 | 50 | 正牌 | 重慶 |
PC | 嘉興帝人 | LV-2250Y | 東莞 | 19500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PC | 臺灣奇美 | PC-110 | 東莞 | 17400 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PC | 韓國湖南 | PC-1100 | 東莞 | 17550 | 40 | 正牌 | 東莞 |
PC | 泰國三菱工程 | S-2000UR | 東莞 | 19300 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 泰國三菱工程 | S-3000UR | 東莞 | 19000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 6600BK1513L | 東莞 | 24500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C1200HF-76701 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-701 | 重慶 | 23500 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 重慶 | 23000 | 20 | 正牌 | 重慶 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-701 | 重慶 | 24000 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6600-701 | 余姚 | 24000 | 10 | 正牌 | 余姚 |
PET | 美國杜邦 | FR530 | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 深圳杜邦 | FR530 | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | FR530 BK507 | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 韓國杜邦 | FR530 NC | 重慶 | 29000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PET | 美國杜邦 | FR530 NC010 | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 深圳杜邦 | FR530 NC010 | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 深圳杜邦 | FR530-BK | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 韓國杜邦 | FR530-BK507 | 東莞 | 29000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PMMA | 南通三菱麗陽 | IRD-70 | 重慶 | 34000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 東莞 | 25600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 歐盟杜邦 | 100P | 東莞 | 25600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 東莞 | 25600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 東莞 | 25600 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 東莞 | 48000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 100ST NC010 | 東莞 | 48000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 127UV | 東莞 | 30000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 重慶 | 11300 | 16 | 正牌 | 重慶 |
POM | 美國杜邦 | 500CL NC010 | 東莞 | 51500 | 8 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 東莞 | 20500 | 15 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 東莞 | 33000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 500T NC010 | 東莞 | 33000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國杜邦 | 570 | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 東莞 | 27000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | CW-01 | 重慶 | 23000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
POM | 日本旭化成 | DG450 | 重慶 | 11800 | 10 | 正牌 | 重慶 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-02 | 東莞 | 10850 | 20 | 正牌 | 東莞 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 東莞 | 10600 | 20 | 正牌 | 東莞 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 重慶 | 10200 | 5 | 正牌 | 重慶 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 東莞 | 10700 | 20 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | GB-25 | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 東莞 | 30500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 東莞 | 30500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | GM-20 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | GR-10 | 東莞 | 22000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 韓國可隆 | K300 | 重慶 | 9000 | 20 | 正牌 | 重慶 |
POM | 日本寶理 | KW-02 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 重慶 | 18200 | 20 | 正牌 | 重慶 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-04 | 重慶 | 13500 | 20 | 正牌 | 重慶 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 東莞 | 14500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 重慶 | 11450 | 20 | 正牌 | 重慶 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 重慶 | 12200 | 20 | 正牌 | 重慶 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 東莞 | 11400 | 20 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 重慶 | 23500 | 10 | 正牌 | 重慶 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 東莞 | 23500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | NW-02C | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02C | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | SW-01 | 東莞 | 29500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 東莞 | 29500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | TR-10D | 東莞 | 18500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | TR-10D | 東莞 | 21000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本寶理 | TR-20 | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 東莞 | 20000 | 15 | 正牌 | 東莞 |
POM | 臺灣寶理 | TR-5 | 東莞 | 22500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PP | 惠州南亞 | 3213M8 | 東莞 | 12300 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國LG | GP-2209FA | 重慶 | 15500 | 10 | 正牌 | 重慶 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | SE100X-701 | 重慶 | 18000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | SE100X-701 | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | SE1GFN2-701 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | SE1GFN2-701 | 重慶 | 28000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | SE1X-701 | 重慶 | 25500 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PPS | 臺灣寶理 | 1140A6 | 東莞 | 62000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6-HF2000 | 東莞 | 62000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120BL | 重慶 | 40000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 重慶 | 40000 | 5 | 正牌 | 重慶 |
POM | 日本寶理 | NW-02C | 東莞 | 23000 | 5 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | NW-02C | 東莞 | 23000 | 5 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | SW-01 | 東莞 | 29500 | 5 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 東莞 | 29500 | 10 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | TR-10D | 東莞 | 18500 | 5 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-10D | 東莞 | 21000 | 5 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | TR-20 | 東莞 | 20000 | 10 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 東莞 | 20000 | 15 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-5 | 東莞 | 22500 | 10 | 二級品 | |
PP | 惠州南亞 | 3213M8 | 東莞 | 12300 | 10 | 二級品 | |
PP | 韓國LG | GP-2209FA | 重慶 | 15500 | 10 | 二級品 | |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | SE100X-701 | 重慶 | 18000 | 5 | 二級品 | |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | SE100X-701 | 東莞 | 18000 | 5 | 二級品 | |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | SE1GFN2-701 | 東莞 | 28000 | 5 | 二級品 | |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | SE1GFN2-701 | 重慶 | 28000 | 5 | 二級品 | |
PPO | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | SE1X-701 | 重慶 | 25500 | 5 | 二級品 | |
PPS | 臺灣寶理 | 1140A6 | 東莞 | 62000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6-HF2000 | 東莞 | 62000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120BL | 重慶 | 40000 | 5 | 二級品 | |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 重慶 | 40000 | 5 | 二級品 | |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 東莞 | 23500 | 5 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 重慶 | 23500 | 10 | 二級品 | |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 東莞 | 11400 | 20 | 二級品 | |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 重慶 | 12200 | 20 | 二級品 | |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 重慶 | 11450 | 20 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 東莞 | 14500 | 10 | 二級品 | |
POM | 南通寶泰菱 | M90-04 | 重慶 | 13500 | 20 | 二級品 | |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 重慶 | 18200 | 20 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | KW-02 | 東莞 | 28000 | 5 | 二級品 | |
POM | 韓國可隆 | K300 | 重慶 | 9000 | 20 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | GR-10 | 東莞 | 22000 | 5 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | GM-20 | 東莞 | 28000 | 5 | 二級品 | |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 東莞 | 30500 | 10 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 東莞 | 30500 | 5 | 二級品 | |
POM | 日本寶理 | GB-25 | 東莞 | 30000 | 5 | 二級品 | |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 東莞 | 10700 | 20 | 二級品 | |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 重慶 | 10200 | 5 | 二級品 | |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 東莞 | 10600 | 20 | 二級品 | |
POM | 韓國工程塑料 | F20-02 | 東莞 | 10850 | 20 | 二級品 | |
POM | 日本旭化成 | DG450 | 重慶 | 11800 | 10 | 二級品 |
東莞市常平理想塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:曾鴻偉
電話:0769-33305553
地址:常平大京九塑膠城