品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
EMA | 美國杜邦 | 1125 AC | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國阿科瑪 | 18 MG 02 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國杜邦 | 1820 AC | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國阿科瑪 | 20 MA 08 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國杜邦 | 42057 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國盛禧奧(美國斯泰隆) | 3720P | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 3722P | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 3745P | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 720P | 東莞 | 16300 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國盛禧奧(美國斯泰隆) | 722P | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 745P | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本三井化學 | 150 | 東莞 | 15000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 中石化燕山 | 18J3 | 東莞 | 11900 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本三井化學 | 210 | 東莞 | 15000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 法國阿科瑪 | 28-800 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 加拿大AT | 4030AC | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 法國阿科瑪 | 42-60 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 臺灣臺塑 | 7470M | 東莞 | 12800 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 臺灣臺塑 | 7A60H | 東莞 | 124790 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 韓國LG | ES28005 | 東莞 | 13000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 泰國石化 | N8038 | 東莞 | 12000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本住友化學 | SWA110 | 東莞 | 12000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 臺灣臺聚 | UE3330 | 東莞 | 13800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 臺灣臺聚 | UE653-04 | 東莞 | 14800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POE | 泰國陶氏 | 8200 | 東莞 | 17500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 美國陶氏 | 8200 | 東莞 | 17500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 日本三井化學 | DF610 | 東莞 | 16100 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 新加坡三井化學 | DF610 | 東莞 | 16100 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 日本三井化學 | DF810 | 東莞 | 17000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 新加坡三井化學 | DF810 | 東莞 | 17000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 150 | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 345 | 東莞 | 28000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 385 E | 東莞 | 27000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
氟橡膠 | 山東東岳神舟 | DS2603 | 東莞 | 90000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
硅膠 | 東莞新東方化工 | ZY-5760 | 東莞 | 17000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
硅膠 | 東莞新東方化工 | ZY-5770 | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
硅膠 | 東莞新東方化工 | ZY-850 | 東莞 | 16000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPO | 美國??松梨?/td> | HMU202 | 東莞 | 20000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPO | 北歐化工 | EE189AI | 東莞 | 14000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPO | 法國??松梨?/td> | CMW402 | 東莞 | 20000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPR | 臺灣臺橡 | 626 | 東莞 | 20500 | 3 | 正牌 | 東莞 |
TPR | 韓國SUHHAE | SR8000-T60 | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPR | 臺灣臺橡 | 1092N-PE | 東莞 | 30000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
POE | 日本三井化學 | DF740 | 東莞 | 16000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
POE | 新加坡三井化學 | A4085S | 東莞 | 16000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 新加坡三井化學 | DF810 | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 日本三井化學 | DF810 | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣臺橡 | 4402 | 東莞 | 34000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 中石化巴陵 | YH-1401 | 東莞 | 13300 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣英全 | 611 | 東莞 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 惠州李長榮 | 3411 | 東莞 | 12800 | 30 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 中石化巴陵 | YH-188 | 東莞 | 12000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 251-80W232 | 東莞 | 65000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 201-80 | 東莞 | 28000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 201-87 | 東莞 | 30000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國埃克森美孚 | 201-73W228 | 東莞 | 22000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 惠州李長榮 | 3540 | 東莞 | 14800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣李長榮 | 1475 | 東莞 | 12000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 惠州李長榮 | 3546 | 東莞 | 13800 | 30 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣英全 | 685 | 東莞 | 21000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 255(粉) | 東莞 | 38000 | 13 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 460 | 東莞 | 26000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 372X | 東莞 | 24800 | 9 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 2790A | 東莞 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 481R | 東莞 | 38000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 385 | 東莞 | 21500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 285 | 東莞 | 30000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 487 | 東莞 | 32500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 5377 | 東莞 | 36000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8377 | 東莞 | 30000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 5377(粉) | 東莞 | 38000 | 13 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8670AU | 東莞 | 34000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 540-4 | 東莞 | 62500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8785A | 東莞 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 588E | 東莞 | 28500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8792A | 東莞 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 6065A | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8795A | 東莞 | 28000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 64D | 東莞 | 26000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8798 | 東莞 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 786E | 東莞 | 28000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 9370AU | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 786L | 東莞 | 32500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 9380A | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 786S | 東莞 | 26000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 9385 | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 8064D | 東莞 | 25000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 9392AU | 東莞 | 26000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 95A | 東莞 | 24500 | 8 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | DP9395A | 東莞 | 42000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | UH-71DU20 | 東莞 | 24800 | 9 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 241-64 | 東莞 | 30000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 251-92 | 東莞 | 22000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 203-40 | 東莞 | 26000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 253-50 | 東莞 | 30000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 中石化巴陵 | YH-815 | 東莞 | 12000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 中石化巴陵 | YH-792 | 東莞 | 13290 | 20 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | HTC2751 | 東莞 | 38000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 4057 | 東莞 | 44000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 5557 BK | 東莞 | 48000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 4767 | 東莞 | 48000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | SB704W BK | 東莞 | 38000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 4767 BK | 東莞 | 30000 | 7 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國杜邦 | 42057 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國阿科瑪 | 16 MA 003 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國杜邦 | 1126 AC | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國杜邦 | 1125 AC | 東莞 | 29000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國阿科瑪 | 18 MG 02 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東洋紡織 | P-90B | 東莞 | 36000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 7247M | 東莞 | 52000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東洋紡織 | P-40B | 東莞 | 32000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 7247R-F | 東莞 | 48000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東洋紡織 | P-70B | 東莞 | 43000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 臺灣長春 | T373J | 東莞 | 11950 | 10 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 臺灣長春 | T220NA | 東莞 | 41500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 臺灣長春 | T200HF | 東莞 | 21500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 臺灣長春 | T375J | 東莞 | 11950 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 西班牙陶氏 | 8402 | 東莞 | 18600 | 6 | 正牌 | 東莞 |
POE | 泰國陶氏 | 8200 | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POE | 西班牙陶氏 | DE2300 | 東莞 | 18000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
POE | 泰國陶氏 | 8407 | 東莞 | 17800 | 7 | 正牌 | 東莞 |
POE | 瑞士陶氏 | PL-1880G | 東莞 | 22000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
POE | 泰國陶氏 | 8411 | 東莞 | 17000 | 12 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織 | BF-0950 | 東莞 | 16500 | 12 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 韓國LG | 569C | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 深圳東麗 | 900 BK | 東莞 | 14500 | 230 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 漳州長春 | T383JB | 東莞 | 9500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 臺灣長春 | T373 J546 | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 浙江萬安塑料 | PF2A2-151J | 東莞 | 8800 | 20 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 新加坡住友化學 | PM 9820 | 東莞 | 27000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
電木粉 | 浙江萬安塑料 | PF2A4-161J | 東莞 | 9500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
東莞市錦緣化工有限公司
聯(lián)系人:劉戰(zhàn)
電話:
地址: 樟木頭塑膠原料市場一期K棟10號