品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 交貨地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 等級(jí) | 倉(cāng)庫(kù) |
PCL | 美國(guó)蘇威 | 6800 | 東莞 | 65000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
PHA | 山東意可曼 | EM10080 | 東莞 | 28000 | 15 | 正牌 | 樟木頭 |
PLA | 美國(guó)NatureWorks | 7001D | 東莞 | 23000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-103 | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-301 | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PVA | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | BP-05 | 東莞 | 28000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PVA | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | BP-17 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PLA | 美國(guó)NatureWorks | 2003D | 東莞 | 20800 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PLA | 美國(guó)NatureWorks | 3052D | 東莞 | 21500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-301 | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-302 | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-303 | 東莞 | 32000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-101 | 東莞 | 13500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PSM | 武漢華麗 | HL-102 | 東莞 | 13500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PHA | 山東意可曼 | EM20010 | 東莞 | 29000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
COC | 美國(guó)泰科納 | 6013F-04 | 東莞 | 58000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 1060RZUV1 | 東莞 | 54000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 750R | 東莞 | 70000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 美國(guó)泰科納 | 6015S-04 | 東莞 | 50000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | E48 | 東莞 | 185000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 美國(guó)泰科納 | 8007F-04 | 東莞 | 50000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 1410R | 東莞 | 37000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 美國(guó)泰科納 | 8007F-400 | 東莞 | 75000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | E48R | 東莞 | 220000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 1420R | 東莞 | 49000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COP | 日本瑞翁 | 1020R | 東莞 | 68000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
COP | 日本瑞翁 | 1060R | 東莞 | 50000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COP | 日本瑞翁 | 1430R | 東莞 | 45000 | 4 | 正牌 | 東莞 |
COP | 日本瑞翁 | 1430R1 | 東莞 | 55000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COP | 日本瑞翁 | 1420R | 東莞 | 60000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | 19045 | 東莞 | 11000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | FR530 NC2 | 東莞 | 21000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | 415HP-NC010 | 東莞 | 33000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | FR530L NC010 | 東莞 | 28000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | 530 NC010 | 東莞 | 21000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | FR531 NC010 | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | 530HTEJK503 | 東莞 | 20600 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國(guó)杜邦 | FR543 BK507 | 東莞 | 29000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化福煉 | 2220BS | 東莞 | 9450 | 10 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石油蘭州 | DFDA-7042 | 東莞 | 9600 | 11 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化福煉 | DNDA-8320 | 東莞 | 10450 | 30 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石油蘭州 | DFDA-7042H | 東莞 | 9600 | 11 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化福煉 | FL201KI | 東莞 | 9900 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石油蘭州 | DFDA-7042N | 東莞 | 10800 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化齊魯 | DNDB7149U | 東莞 | 12200 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石油吉化 | DFDA-7042 | 東莞 | 11000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 1209 AC | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國(guó)阿科瑪 | 20 MA 08 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 1125 AC | 東莞 | 14500 | 50 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 1214 AC | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 1218 AC | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國(guó)阿科瑪 | 28 MA 07 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 1913 AC | 東莞 | 15000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國(guó)阿科瑪 | 29 MA 03 | 東莞 | 18000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 2116 AC | 東莞 | 39500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石化茂名 | TR-144 | 東莞 | 10178 | 10 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石化天津 | T60-800 | 東莞 | 11000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石化揚(yáng)子 | 5301B | 東莞 | 11000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石化茂名 | TR-168 | 東莞 | 13000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石化上海 | MH602 | 東莞 | 13200 | 1 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石化揚(yáng)子 | 5306J | 東莞 | 14000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國(guó)阿科瑪 | 15 MA 03 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國(guó)阿科瑪 | AX8900 | 東莞 | 41000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 法國(guó)阿科瑪 | 18 MG 02 | 東莞 | 18000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EMA | 美國(guó)杜邦 | 1820 AC | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163-201ML | 東莞 | 31500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172ML | 東莞 | 30500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 3548 | 東莞 | 66000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163LLF | 東莞 | 21500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172MLF | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163ML | 東莞 | 31500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
江蘇天仁生物材料公司
聯(lián)系人:阮劉文
電話:
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市丁卯智慧大道科技新城B6幢