品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 余姚市 | 23800 | 9 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-763 | 余姚市 | 23000 | 9 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747F | 上海 | 17300 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-705 | 蘇州市 | 16000 | 9 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 上海 | 24800 | 9 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-763A | 蘇州市 | 24300 | 7 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 700 X01 | 余姚市 | 15500 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 遼寧華錦化工 | 275 | 余姚市 | 14200 | 15 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S WH | 蘇州市 | 16800 | 50 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 余姚市 | 17600 | 1 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777E | 常州市 | 26200 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 蘇州市 | 22800 | 20 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 蘇州市 | 24500 | 25 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 蘇州市 | 15200 | 30 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 蘇州市 | 15600 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 余姚市 | 15100 | 2 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 韓國LG | GP-2300 | 蘇州市 | 17500 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 韓國LG | HF-380 BK | 余姚市 | 16500 | 5 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 韓國LG | HI-100 | 蘇州市 | 16500 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 德國巴斯夫 | 2802HD | 蘇州市 | 45000 | 8 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 德國巴斯夫 | 2802-TR | 上海 | 44000 | 5 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 廣州LG | TR-557 | 蘇州市 | 18500 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 韓國LG | AF-305 | 余姚市 | 19000 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 廣州LG | AF-312C | 蘇州市 | 21800 | 20 | 正牌 | 昆山 |
ABS | 廣州LG | AF-312B | 蘇州市 | 21500 | 5 | 正牌 | 昆山 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 蘇州市 | 23500 | 3 | 正牌 | 昆山 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 蘇州市 | 22800 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-180 | 蘇州市 | 32000 | 10 | 正牌 | 昆山 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 寧波市 | 24500 | 9 | 正牌 | 昆山 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957G | 蘇州市 | 24500 | 9 | 正牌 | 昆山 |
PA6 | 日本東麗 | CM1001R | 余姚市 | 27000 | 11 | 正牌 | 昆山 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50-NC010 | 余姚市 | 43000 | 3 | 正牌 | 昆山 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 | 上海 | 42000 | 8 | 正牌 | 昆山 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 上海 | 45500 | 8 | 正牌 | 昆山 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L NC010 | 蘇州市 | 31500 | 3 | 正牌 | 昆山 |
PA66 | 美國杜邦 | FR7025V0F | 余姚市 | 44000 | 8 | 正牌 | 昆山 |
PA66 | 美國杜邦 | 101F | 蘇州市 | 31000 | 8 | 正牌 | 昆山 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 蘇州市 | 12100 | 8 | 正牌 | 浙江 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-02 | 上海 | 10650 | 20 | 正牌 | 昆山 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 寧波市 | 10650 | 15 | 正牌 | 昆山 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 上海 | 10650 | 20 | 正牌 | 昆山 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 蘇州市 | 10680 | 15 | 正牌 | 昆山 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-02 | 余姚市 | 10650 | 15 | 正牌 | 浙江 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 蘇州市 | 24500 | 10 | 正牌 | 浙江 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 上海 | 115000 | 3 | 正牌 | 浙江 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 上海 | 115000 | 3 | 二級品 | |
POM | 美國杜邦 | 100P | 江蘇 ? 蘇州市 | 24500 | 10 | 二級品 | |
POM | 韓國工程塑料 | F20-02 | 浙江 ? 余姚市 | 10650 | 15 | 二級品 | |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 江蘇 ? 蘇州市 | 10680 | 15 | 二級品 | |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 上海 | 10650 | 20 | 二級品 | |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 浙江 ? 寧波市 | 10650 | 15 | 二級品 | |
POM | 南通寶泰菱 | F20-02 | 上海 | 10650 | 20 | 二級品 | |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 江蘇 ? 蘇州市 | 12100 | 8 | 二級品 | |
PA66 | 美國杜邦 | 101F | 江蘇 ? 蘇州市 | 31000 | 8 | 二級品 | |
PA66 | 美國杜邦 | FR7025V0F | 浙江 ? 余姚市 | 44000 | 8 | 二級品 | |
PA66 | 美國杜邦 | 101L NC010 | 江蘇 ? 蘇州市 | 31500 | 3 | 二級品 | |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 上海 | 45500 | 8 | 二級品 | |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 | 上海 | 42000 | 8 | 二級品 | |
PA66 | 美國杜邦 | FR50-NC010 | 浙江 ? 余姚市 | 43000 | 3 | 二級品 | |
PA6 | 日本東麗 | CM1001R | 浙江 ? 余姚市 | 27000 | 11 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957G | 江蘇 ? 蘇州市 | 24500 | 9 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 浙江 ? 寧波市 | 24500 | 9 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | XC-180 | 江蘇 ? 蘇州市 | 32000 | 10 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 江蘇 ? 蘇州市 | 22800 | 10 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 江蘇 ? 蘇州市 | 23500 | 3 | 二級品 | |
ABS | 廣州LG | AF-312B | 江蘇 ? 蘇州市 | 21500 | 5 | 二級品 | |
ABS | 廣州LG | AF-312C | 江蘇 ? 蘇州市 | 21800 | 20 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | AF-305 | 浙江 ? 余姚市 | 19000 | 10 | 二級品 | |
ABS | 廣州LG | TR-557 | 江蘇 ? 蘇州市 | 18500 | 10 | 二級品 | |
ABS | 德國巴斯夫 | 2802-TR | 上海 | 44000 | 5 | 二級品 | |
ABS | 德國巴斯夫 | 2802HD | 江蘇 ? 蘇州市 | 45000 | 8 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | HI-100 | 江蘇 ? 蘇州市 | 16500 | 10 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | HF-380 BK | 浙江 ? 余姚市 | 16500 | 5 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | GP-2300 | 江蘇 ? 蘇州市 | 17500 | 10 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 浙江 ? 余姚市 | 15100 | 2 | 二級品 |
蘇州富美昌塑化有限公司
聯(lián)系人:
電話:0512-81860298
地址:昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東城大道9號龍城國際23-6