環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預測】
今日HDPE塑料市場行情部分走軟,線性期貨低開震蕩上漲,部分石化出廠價下調,商家隨行小幅讓利出貨,終端詢盤一般,剛需采購為主。預計明日HDPE市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格小幅松動,下游需求乏力,成交一單一談;東莞市場PE價格整理為主,廣州7042報8600元/噸;順德市場PE價格窄調為主,下游詢盤一般,實際成交走量有限;廣州市場PE價格整理為主,終端詢盤一般,實盤交投改觀不大;盤錦市場PE價格延續(xù)跌勢,吉林7042報9030元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 10250 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 9300 | -200 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報價 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9400 | -200 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 9450 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 無報價 | ||
5301AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9450 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9800 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10400 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 10800 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10000 | -100 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 1025 | -100 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10100 | -100 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10000 | -100 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10250 | -100 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10100 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10300 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10650 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 9300 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10200 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10250 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10600 | -50 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10500 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 9300 | -200 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10300 | -150 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 9500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10500 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10250 | 0 | 定價 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內容已經過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。