一、行情回顧:
今日國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)行情陰跌,商家信心受挫出貨遇到困難,下游廠家持幣觀望氛圍濃厚,實(shí)際接貨意愿不高,交投氣氛淡;電石法報(bào)價(jià)集中在6450-6750元/噸,乙烯法pvc主流報(bào)價(jià)集中在6850-7000元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)1.乙烯報(bào)價(jià)
亞洲乙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià) | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 平均漲跌 | 備注 | ||
東北亞 | CFR | 1255.5-1256.5 | 1255.5-1256.5 | 0 | |
東南亞 | CFR | 1220.5-1221.5 | 1240.5-1241.5 | +20 |
2.電石報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 最高漲跌 | 備注 | ||
西北 | 送到價(jià) | 3250-3550 | 3250-3500 | -50 | |
西南 | 送到價(jià) | 3550-3950 | 3550-3950 | 0 | |
華北 | 送到價(jià) | 3600-3750 | 3600-3750 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價(jià) | 3650-3750 | 3650-3750 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 3750-3950 | 3750-3950 | 0 |
3.原鹽報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 最高漲跌 | 備注 | ||
西北 | 出廠價(jià) | 190-340 | 190-340 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 350-390 | 350-390 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-320 | 245-320 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 372-467 | 372-467 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 337-450 | 337-450 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 384-469 | 384-469 | 0 |
三、廠家動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)PVC廠家報(bào)價(jià) | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 漲跌 | 備注 | ||
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價(jià) |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西金泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西北元 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6750(承兌) | 6750(承兌) | 0 | 出廠價(jià) | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
河南神馬 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖南株化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
四川金路 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠價(jià) | |
宜賓天原 | SG-5 | 6800 | 6800 | 0 | 出廠價(jià) | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7000 | 7000 | 0 | 出廠價(jià) |
齊魯石化 | S-1000 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠價(jià) | |
天津大沽 | DG-1000K | 6950 | 6950 | 0 | 出廠價(jià)(承兌) |
四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)1.市場(chǎng)報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)電石法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 最高漲跌 | 備注 | ||
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 6500-6500 | 6500-6500 | 0 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 6630-6670 | 6600-6650 | -30 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 6730-6810 | 6710-6800 | -20 |
國(guó)內(nèi)乙烯法PVC市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 最高漲跌 | 備注 | ||
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 6750-6900 | 6750-6900 | 0 | |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 6850-6950 | 6850-6950 | 0 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 6900-7050 | 6900-7050 | 0 |
2.市場(chǎng)行情
今日華北地區(qū)pvc行情走勢(shì)疲軟,商家貨源增多,下游接貨熱情不高,下游接貨小單為主。電石法5型料主流報(bào)價(jià)6500-6500元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6750-6900元/噸。
今日華東地區(qū)PVC市場(chǎng)價(jià)格走低,貨源逐步增多,商家信心受挫,下游觀望為主。現(xiàn)電石法5型料主流報(bào)價(jià)6600-6650元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6850-6950元/噸。
今日華南地區(qū)PVC行情走勢(shì)不佳,商家愛(ài)出貨態(tài)度積極,下游接貨小單為主,交投淡?,F(xiàn)市場(chǎng)電石法5型料主流報(bào)價(jià)在6710-6800元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6900-7050元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測(cè)
今日市場(chǎng)行情繼續(xù)回落,商家對(duì)后市看法由樂(lè)觀轉(zhuǎn)而略帶悲觀,低迷的需求令市場(chǎng)承受較大壓力,下游廠家再度出現(xiàn)觀望者占主流的情況,在市場(chǎng)未能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的信號(hào)前,下游廠家的操作均會(huì)顯得較為保守。